Calendario de ferias Europeas de Farmacia y salud 2023/2024

Estás buscando ferias de Farmacia y Salud en Europa donde acudir con tu empresa?. Aquí te dejamos un calendario bastante completo de las ferias de Farmacia y Salud que se realizarán en Europa durante el 2023/2024.
Hay ferias que todavía no tienen definidas sus fechas por lo que iremos actualizando esta de ferias tabla según vayamos conociendo estos datos.
Como expertos en la construcción de stands de feria, entendemos la importancia de participar en eventos especializados para conectarse con profesionales del sector y ampliar las oportunidades de negocio.
Este calendario no solo ofrece una visión general de las ferias más relevantes, sino que también proporciona información detallada sobre fechas, ubicaciones y temas destacados de cada evento. Nuestra misión es facilitar a las empresas del sector farmacéutico y de la salud el acceso a oportunidades de networking, exhibición y aprendizaje que impulsarán su presencia en el mercado.
FERIA | CIUDAD | PAIS | CENTRO DE EXPOSICIONES | INICIO | FINAL | DIAS | Feria | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSA INDEPENDENT LIVING - PERTH | Perth | Australia | Claremont Showground | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 2 | ATSA Independent Living - Perth | ATSA Independent Living es una feria dedicada a la vida independiente y la tecnología de asistencia. Se centra en proporcionar soluciones para personas con discapacidades y movilidad reducida. La feria suele tener más de 100 expositores y atrae a miles de visitantes. |
APTEKA MOSCOW | Moscú | Rusia | Skolkovo Innovation Center | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 3 | Apteka Moscow | Apteka Moscow es una feria internacional de productos farmacéuticos y equipos médicos. Se centra en el sector farmacéutico y ofrece una amplia gama de productos y servicios para profesionales del sector. La feria suele tener más de 400 expositores, incluyendo expositores internacionales, y atrae a más de 20,000 visitantes. |
THE ANNUAL FINNISH VETERINARY CONFERENCE | Helsinki | Finlandia | Helsinki Fair Centre | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 3 | The Annual Finnish Veterinary Conference | The Annual Finnish Veterinary Conference es un evento anual para veterinarios en Finlandia. Se centra en proporcionar información y formación sobre las últimas tendencias y desarrollos en el campo veterinario. La conferencia suele tener más de 100 expositores y atrae a miles de visitantes. |
FORUM DES SENIORS ATLANTIQUE | Nantes | Francia | Exponantes - La Beaujoire | 23/11/2023 | 25/11/2023 | 3 | Forum des Seniors Atlantique | Forum des Seniors Atlantique es una feria dedicada a los seniors y sus familias. Se centra en proporcionar información y soluciones para mejorar la calidad de vida de los seniors. La feria suele tener más de 200 expositores y atrae a miles de visitantes. |
SILMO ISTANBULL | Estambul | Turquía | Istanbul Expo Center / Istanbul Fuar Merkezi / CNR Expo | 23/11/2023 | 26/11/2023 | 4 | SILMO Istanbul | SILMO Istanbul es una feria internacional de óptica y gafas. Se centra en el sector óptico y ofrece una amplia gama de productos y servicios para profesionales del sector. La feria suele tener más de 100 expositores, incluyendo expositores internacionales, y atrae a miles de visitantes. |
SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO & THÉRAPIES | Burdeos | Francia | Parc des expositions de Bordeaux-Lac | 24/11/2023 | 26/11/2023 | 3 | Salon du Bien-Être, Bio & Thérapies | Salon du Bien-Être, Bio & Thérapies es una feria dedicada al bienestar, la salud natural y las terapias alternativas. Se centra en proporcionar información y soluciones para mejorar la salud y el bienestar. La feria suele tener más de 200 expositores y atrae a miles de visitantes. |
SALON NATURA BIO | Lille | Francia | Lille Grand Palais | 24/11/2023 | 26/11/2023 | 3 | Salon Natura Bio | Salon Natura Bio es una feria dedicada a los productos orgánicos y naturales. Se centra en promover un estilo de vida saludable y sostenible a través del consumo responsable. La feria suele tener más de 200 expositores y atrae a miles de visitantes. |
TEXCARE FRANCE | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 25/11/2023 | 27/11/2023 | 3 | Texcare France | Texcare France es una feria internacional dedicada al cuidado textil profesional. Se centra en el sector textil profesional y ofrece una amplia gama de productos y servicios para profesionales del sector. La feria suele tener más de 100 expositores, incluyendo expositores internacionales, y atrae a miles de visitantes. |
3D MEDICAL EXPO | Veldhoven | Países Bajos | Mikrocentrum | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1 | 3D Medical Expo | 3D Medical Expo es una feria internacional dedicada al uso de tecnologías 3D en el campo médico. Se centra en mostrar las últimas tendencias e innovaciones en el uso de tecnologías 3D para mejorar la atención médica. La feria suele tener más de 50 expositores y atrae a miles de visitantes. |
ADF CONGRESS | París | Francia | Palais des Congrès de Paris Porte Maillot | 28/11/2023 | 02/12/2023 | 5 | ADF Congress | ADF Congress es un congreso anual para dentistas en Francia. Se centra en proporcionar información y formación sobre las últimas tendencias y desarrollos en el campo dental. El congreso suele tener más de 400 expositores y atrae a miles de visitantes. |
CONGRÈS PETITE ENFANCE - TOULOUSE | Toulouse | Francia | Diagora Labège | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1 | CONGRÈS PETITE ENFANCE - TOULOUSE | |
DENTAL-EXPO EKATERINBURG | Ekaterimburgo | Rusia | World Trade Center | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | DENTAL-EXPO EKATERINBURG | DENTAL-EXPO URAL es una exposición internacional de equipos, instrumentos, materiales y servicios para odontología. Se llevará a cabo del 28 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 en el World Trade Center Ekaterinburg. |
SFITEX | San Petersburgo | Rusia | ExpoForum Convention and Exhibition Centre | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | SFITEX | SFITEX es una exposición internacional de seguridad y protección contra incendios en San Petersburgo, Rusia. Se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre de 2023 en el Expoforum Convention and Exhibition Centre. |
THIN WALL PACKAGING EUROPE | Köln | Alemania | Maritim Hotel | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 2 | THIN WALL PACKAGING EUROPE | THIN WALL PACKAGING EUROPE es una conferencia internacional sobre envases de pared delgada para alimentos y bebidas. Se llevará a cabo del 4 al 5 de diciembre de 2023 en el Maritim Hotel en Colonia, Alemania. |
AUTONOMIC MEDITERRANEE | Marsella | Francia | Parc Chanot | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | AUTONOMIC MEDITERRANEE | AUTONOMIC MEDITERRANEE es una exposición internacional para personas con discapacidades y personas mayores. Se llevará a cabo del 22 al 23 de noviembre de 2023 en el Parc Chanot en Marsella, Francia. |
NATURISSIMA | Grenoble | Francia | Alpexpo | 29/11/2023 | 03/12/2023 | 5 | NATURISSIMA | NATURISSIMA es una feria internacional de productos naturales y orgánicos en Grenoble, Francia. Se llevará a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2023 en Alpexpo. |
PCH MEETINGS | Lyon | Francia | Espace Tête d'Or | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | PCH MEETINGS | PCH MEETINGS es un evento internacional de negocios para la industria química y petroquímica. Se llevará a cabo del 28 al 29 de marzo de 2024 en el Centre de Congrès de Lyon, Francia. |
CONGRÈS ÂGE 3 & HANDICAP - TOULOUSE | Toulouse | Francia | Diagora Labège | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | CONGRÈS ÂGE 3 & HANDICAP - TOULOUSE | |
TIRANA TECH OPEN | Tirana | Albania | ExpoCity Albania | 03/12/2023 | 05/12/2023 | 3 | TIRANA TECH OPEN | TIRANA TECH OPEN es una conferencia internacional sobre tecnología y emprendimiento en Tirana, Albania. Se llevará a cabo del 14 al 15 de diciembre de 2023 en el Palacio de Congresos. |
RUSSIAN HEALTH CARE WEEK | Moscú | Rusia | Expocentr' Krasnaya Presnya Fairgrounds | 04/12/2023 | 08/12/2023 | 5 | RUSSIAN HEALTH CARE WEEK | RUSSIAN HEALTH CARE WEEK es un evento internacional para profesionales de la salud en Moscú, Rusia. Se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre de 2023 en el Expocentre Fairgrounds. |
ZDRAVOOKHRANENIE | Moscú | Rusia | Expocentr' Krasnaya Presnya Fairgrounds | 04/12/2023 | 08/12/2023 | 5 | ZDRAVOOKHRANENIE | ZDRAVOOKHRANENIE es una exposición internacional para profesionales de la salud en Moscú, Rusia. Se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre de 2023 en el Expocentre Fairgrounds. |
WARSAW MEDICAL EXPO | Varsovia | Polonia | Ptak Warsaw Expo | 06/12/2023 | 08/12/2023 | 3 | Warsaw Medical Expo | Feria de equipos médicos y tecnología para hospitales. Recibe alrededor de 7.000 visitantes y 300 expositores internacionales. Ocupa 5.000 m2. |
REVA | Gante | Bélgica | Flanders Expo | 07/12/2023 | 09/12/2023 | 3 | Reva Le Salon | Feria de geriatría y equipos para el cuidado de adultos mayores. Recibe unos 3.500 visitantes y 150 expositores. Ocupa 3.000 m2. |
LE SALON SANTÉ SOCIAL PARAMÉDICAL ET SPORT DE TOULOUSE | Toulouse | Francia | MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions | 09/12/2023 | 09/12/2023 | 1 | Santé Social Paramédical et Sport de Toulouse | Feria de productos de salud, cuidado social y deporte. Recibe unos 5.000 visitantes y 200 expositores. Ocupa 4.000 m2. |
ALGAEUROPE CONFERENCE | Praga | República Checa | Praga Expo | 12/12/2023 | 14/12/2023 | 3 | Algaeurope Conference | Conferencia sobre algas y sus aplicaciones. Reúne a unos 400 expertos internacionales en algas. Se realiza en 1 día. |
BIOFIT | Marsella | Francia | Marsella Feria Internacional de la Exposición. | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 2 | BioFIT | Feria de biotecnología, innovación y terapias. Recibe unos 2.500 visitantes y 300 expositores internacionales. Ocupa 5.000 m2. |
CONGRÈS PETITE ENFANCE - MONS | Mons | Bélgica | WCCM | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1 | Congrès Petite Enfance - Mons | Congreso sobre cuidado y educación de la primera infancia. Reúne a unos 1.500 asistentes durante 2 días. |
CONGRÈS ÂGE 3 & HANDICAP - MONS | Mons | Bélgica | WCCM | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1 | Congrès Âge 3 & Handicap - Mons | Congreso sobre discapacidad y cuidado de niños de 0 a 3 años. Convoca a unos 800 asistentes durante 1 día. |
OPTISALÓN INTERNACIONAL DE GAFAS | Múnich | Alemania | Messe München | 12/01/2024 | 14/01/2024 | 3 | OptiSalón Internacional de Gafas | Feria de gafas, lentes y equipos ópticos. Convoca a unos 6.500 visitantes y 150 expositores internacionales. Ocupa 3.000 m2. |
PHARMACON SCHLADMING | Schladming | Austria | Congress Schladming | 14/01/2024 | 19/01/2024 | 6 | Pharmacon Schladming | Feria farmacéutica en Austria con 300 expositores y 5.000 visitantes en 3 días. Ocupa 10.000 m2. |
COSMETAGORA | París | Francia | Espace Champerret | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 2 | Cosmetagora | Feria de cosmética con 300 expositores y 10.000 visitantes en 2 días. Ocupa 15.000 m2. |
LEIPZIG VETERINARY CONGRESS | Leipzig | Alemania | Exhibition Centre Leipzig | 18/01/2024 | 20/01/2024 | 3 | Leipzig Veterinary Congress | Congreso veterinario anual con unos 500 asistentes durante 3 días. |
LES THERMALIES - LYON | Lyon | Francia, Cité Internationale | Centre de Congrès de Lyon (Cité Internationale) | 19/01/2024 | 21/01/2024 | 3 | Les Thermalies - Lyon | Feria de termalismo, talasoterapia y bienestar. Recibe unos 15.000 visitantes y 250 expositores. Ocupa 12.000 m2. |
SALON BIEN-ÊTRE, MÉDECINE DOUCE & THALASSO - LYON | Lyon | Francia | Eurexpo | 19/01/2024 | 21/01/2024 | 3 | Salon Bien-Être, Médecine Douce & Thalasso - Lyon | Feria de bienestar, medicina alternativa y talasoterapia. Convoca a 5.000 visitantes y 150 expositores. Ocupa 6.000 m2. |
INTERLOOK | Dortmund | Alemania | Exhibition Centre Dortmund | 20/01/2024 | 21/01/2024 | 2 | Interlook | Feria internacional de equipos médicos. Recibe unos 10.000 visitantes y 300 expositores. Ocupa 15.000 m2. |
FINNISH MEDICAL CONVENTION AND EXHIBITION | Helsinki | Finlandia | Helsinki Fair Centre | 24/01/2024 | 26/01/2024 | 3 | Finnish Medical Convention and Exhibition | Congreso y feria médica en Finlandia. Reúne a unos 5.000 visitantes y 300 expositores durante 2 días. |
PHARMAPACK BIOMEDEVICES | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 2 | Pharmapack BiomeDevices | Feria de packaging farmacéutico y dispositivos médicos en París. Convoca a 5.000 visitantes y 300 expositores en 1 día. Ocupa 5.000 m2. |
PHARMAPACK EUROPE | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 2 | Pharmapack Europe | Feria europea de packaging farmacéutico con 400 expositores y 6.000 visitantes en 1 día. Ocupa 8.000 m2. |
THE FINNISH MEDICAL CONVENTION AND EXHIBITION | Helsinki | Finlandia | Helsinki Fair Centre | 24/01/2024 | 26/01/2024 | 3 | The Finnish Medical Convention and Exhibition | Principal congreso médico anual de Finlandia con 300 expositores y 5.000 asistentes en 2 días. |
LES THERMALIES - PARIS | París | Francia | Carrousel du Louvre | 25/01/2024 | 28/01/2024 | 4 | Les Thermalies - Paris | Feria de termalismo, talasoterapia y bienestar en París. Recibe 20.000 visitantes y 350 expositores. Ocupa 15.000 m2. |
MEDIZINSALÓN | Stuttgart | Alemania | New Stuttgart Trade Fair Centre | 26/01/2024 | 28/01/2024 | 3 | MedizinSalón | Feria médica en Stuttgart con 300 expositores y 5.000 visitantes en 3 días. Ocupa 10.000 m2. |
THERAPRO | Stuttgart | Alemania | New Stuttgart Trade Fair Centre | 26/01/2024 | 28/01/2024 | 3 | TheraPro | Feria de fisioterapia y rehabilitación en Stuttgart. Convoca a 4.000 visitantes y 200 expositores en 2 días. Ocupa 6.000 m2. |
SALON BIEN-ÊTRE, MÉDECINE DOUCE & THALASSO - PARIS | Montreuil | Francia | Paris Montreuil Expo | 01/02/2024 | 05/02/2024 | 5 | Salon Bien-Être, Médecine Douce & Thalasso - Paris | Feria en París de bienestar, medicina alternativa y talasoterapia. 7.000 visitantes y 200 expositores. Ocupa 8.000 m2. |
TENDANCES CRÉATIVES - BILBAO | Bilbao | España | Bilbao Exhibition Centre | 01/02/2024 | 04/02/2024 | 4 | Tendances Créatives - Bilbao | Feria de manualidades y bellas artes en Bilbao con 300 expositores y 15.000 visitantes en 3 días. Ocupa 12.000 m2. |
MIDO | Milán | Italia | Fiera Milano, Rho | 03/02/2024 | 05/02/2024 | 3 | MIDO | Principal feria internacional de gafas y lentes en Milán. Convoca a 1.200 expositores y 50.000 visitantes en 3 días. Ocupa 60.000 m2. |
FORUM BHP | Varsovia | Polonia | Ptak Warsaw Expo | 06/02/2024 | 08/02/2024 | 3 | Forum BHP | Foro anual de tecnología médica en Varsovia con 300 expositores y 3.000 asistentes en 2 días. |
PARAPSYS | París | Francia | Espace Champerret | 09/02/2024 | 12/02/2024 | 4 | Parapsys | Congreso anual de parapsicología en París con 500 asistentes durante 1 día. |
BABY DAYS - CHARLEROI | Charleroi | Bélgica | Le Dome de Charleroi | 10/02/2024 | 11/02/2024 | 2 | Baby Days - Charleroi | Feria de productos para bebés en Charleroi, Bélgica. Reúne a 100 expositores y 3.000 visitantes en 2 días. Ocupa 3.000 m2. |
PHARMACY EXPO | Varsovia | Polonia | Ptak Warsaw Expo | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 3 | Pharmacy Expo | Feria farmacéutica en Varsovia con 200 expositores y 5.000 visitantes en 2 días. Ocupa 5.000 m2. |
VIVANESS | Núremberg | Alemania | Exhibition Centre Nuremberg | 13/02/2024 | 16/02/2024 | 4 | Vivaness | Feria de cosmética natural en Núremberg con 250 expositores y 15.000 visitantes en 3 días. Ocupa 10.000 m2. |
KIDS' TIME | Kielce | Polonia | Kielce Fairground | 21/02/2024 | 23/02/2024 | 3 | Kids' Time | Feria eslovaca de productos para niños. Convoca a 100 expositores y 5.000 visitantes en 4 días. Ocupa 3.000 m2. |
SVEIKATOS DIENOS - WELLNESS DAYS | Kaunas | Lituania | Zalgirio Arena | 23/02/2024 | 25/02/2024 | 3 | Sveikatos Dienos - Wellness Days | Feria de bienestar y salud en Lituania. Reúne a 100 expositores y 3.000 visitantes durante 3 días. Ocupa 2.500 m2. |
100% OPTICAL | Londres | Reino Unido | ExCeL | 24/02/2024 | 26/02/2024 | 3 | 100% Optical | Feria británica de productos ópticos con 150 expositores y 5.000 visitantes en 2 días. Se lleva a cabo en 3.000 m2. |
SICURSALÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD | Madrid | España | Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I | 27/02/2024 | 01/03/2024 | 4 | SicurSalón Internacional de la Seguridad | Principal feria de seguridad en España con 600 expositores y 30.000 visitantes en 4 días. Ocupa 40.000 m2. |
ECRE | Viena | Austria | Austria Center Vienna | 28/02/2024 | 03/03/2024 | 5 | Ecre Securexpo | Feria de protección y seguridad en Francia con 200 expositores y 7.000 visitantes en 2 días. Ocupa 8.000 m2. |
SECUREXPO KRASNODAR | Krasnodar | Rusia | Expograd Yug | 28/02/2024 | 02/03/2024 | 4 | Krasnodar | Feria médica en Rusia que reúne a 250 expositores y 5.000 visitantes durante 3 días en 5.000 m2. |
BABY DAYS - HASSELT | Hasselt | Bélgica | Trixxo Arena | 02/03/2024 | 03/03/2024 | 2 | Baby Days - Hasselt | Feria belga de productos para bebés. Convoca a 80 expositores y 2.000 visitantes en 2 días. Ocupa 2.000 m2. |
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALZHEIMER'S AND PARKINSON'S DISEASES | Lisboa | Portugal | Recinto Ferial de Lisboa | 05/03/2024 | 09/03/2024 | 5 | International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases | Destacado congreso médico internacional sobre Alzheimer y Parkinson que reúne a 1.500 expertos durante 3 días. |
SALZ 21DÍAS DE INNOVACIÓN EN MESSEZENTRUM SALZBURG. | Salzburgo | Austria, Salzburg Exhibition Centre | Messezentrum Salzburg (Salzburg Exhibition Centre) | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 2 | Salz 21Días de Innovación en Messezentrum Salzburg | Feria de innovación en Salzburgo, Austria. Convoca a 100 expositores y 1.500 visitantes durante 3 días en 3.000 m2. |
BEAUTY & CARE | Estambul | Turquía, Istanbul Lotfi Kirdar Convention & Exhibition Centre | ICEC (Istanbul Lotfi Kirdar Convention & Exhibition Centre) | 07/03/2024 | 10/03/2024 | 4 | ||
MEDNAT AGROBIO EXPO | Lausana | Suiza | Palais de Beaulieu | 07/03/2024 | 10/03/2024 | 4 | ||
BABY KIND MESSE FREIBURG | Friburgo de Brisgovia | Alemania | Messehalle | 08/03/2024 | 10/03/2024 | 3 | ||
OPTA | Brno | República Checa | Brno Exhibition Centre | 08/03/2024 | 10/03/2024 | 3 | ||
SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO & THÉRAPIES | Mandelieu-la-Napoule | Francia | Centre Expo Congrès | 08/03/2024 | 10/03/2024 | 3 | ||
BABY DAYS - GANDFeria | Gante | Bélgica | ICC - International Convention Center Ghent | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 2 | ||
PHARMAGORAPLUS | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 2 | ||
FAIR FOR SHOEMAKER AND ORTHOPAEDIC | Utrecht | Países Bajos | Expo Houten | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | ||
CONGRESO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES | Bakú | Azerbaiyán | Heydar Aliyev Sports and Exhibition Complex | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 1 | ||
WORLD EPA CONGRESS | Ámsterdam | Países Bajos | RAI International Exhibition and Congress Centre | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2 | ||
EUROGIN CONGRESS | Estocolmo | Suecia | Estocolmo Feria | 13/03/2024 | 16/03/2024 | 4 | ||
EXPODENTAL MADRID | Madrid | España | Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I | 14/03/2024 | 16/03/2024 | 3 | ||
CIVIL PROTEC | Bolzano | Italia | Fiera Bolzano | 15/03/2024 | 17/03/2024 | 3 | ||
ID INFOTAGE DENTAL MÜNCHEN | Múnich | Alemania | Messe München | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 2 | ||
BIO EUROPE SPRING | Barcelona | España | Recinto Ferial de Barcelona | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 3 | ||
RESEARCH PHARME | Viena | Austria | Austria Center Vienna | 18/03/2024 | 21/03/2024 | 4 | ||
INFARMA | Madrid | España | Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I | 19/03/2024 | 21/03/2024 | 3 | ||
INFARMA MADRID | Madrid | España | Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I | 19/03/2024 | 21/03/2024 | 3 | ||
SALMED | Poznan | Polonia | Poznan Congress Center | 19/03/2024 | 21/03/2024 | 3 | ||
ADDITIVE MANUFACTURING FORUM | Berlín | Alemania | Estrel Berlin Hotel & Convention Center | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 2 | ||
DEMENTIA, CARE & NURSING HOME EXPOS | Birmingham | Reino Unido | National Exhibition Centre | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 2 | ||
EUROPEAN NEURO CONVENTION | Birmingham | Reino Unido | National Exhibition Centre | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 2 | ||
NAIDEX | Birmingham | Reino Unido | National Exhibition Centre | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 2 | ||
NAIDEX NATIONAL | Birmingham | Reino Unido | National Exhibition Centre | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 2 | ||
CEBIOFORUM | Varsovia | Polonia | Cambridge Innovation Center | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 2 | ||
FORUM LABO | Lyon | Francia | Eurexpo | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 2 | ||
AUTONOMIC SUD | Toulouse | Francia | MEETT - Parc des Expositions et Centre de Conventions | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 2 | ||
IPHEB | San Petersburgo | Rusia | ExpoForum Convention and Exhibition Centre | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 3 | ||
BABINI STUTTGART | Stuttgart | Alemania | New Stuttgart Trade Fair Centre | 05/04/2024 | 07/04/2024 | 3 | ||
SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO & THÉRAPIES | La Roche-sur-Foron | Francia | Parc des expositions de la Foire de la Haute-Savoie Mont-Blanc | 05/04/2024 | 07/04/2024 | 3 | ||
EXPOCOSMÉTICA | Oporto | Portugal | Exponor | 06/04/2024 | 08/04/2024 | 3 | ||
INTERNATIONAL NEUROSCIENCE WINTER CONFERENCE | Sölden | Austria | Hotel Das Central | 07/04/2024 | 11/04/2024 | 5 | ||
ANALYTICA | Múnich | Alemania | Messe München | 09/04/2024 | 12/04/2024 | 4 | ||
ZORG & ICT - HEALTHCARE & ICT | Utrecht | Países Bajos | Jaarbeurs Utrecht | 09/04/2024 | 11/04/2024 | 3 | ||
CHEMBIO FINLAND | Helsinki | Finlandia | Helsinki Fair Centre | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 2 | ||
INCLUSIV'DAY | París | Francia | Paris La Défense Arena | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1 | ||
KRAKDENT | Cracovia | Polonia | Expo Krakow | 11/04/2024 | 13/04/2024 | 3 | ||
WARSAW OPTI EXPO - OPTICAL FAIR | Varsovia | Polonia | Ptak Warsaw Expo | 11/04/2024 | 13/04/2024 | 3 | ||
EXPOÓPTICA | Madrid | España | Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I | 12/04/2024 | 14/04/2024 | 3 | ||
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE | Londres | Reino Unido | ExCeL | 14/04/2024 | 15/04/2024 | 2 | ||
IN-COSMETICS GLOBAL | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 3 | ||
INTERCHARM PROFESSIONAL | Moscú | Rusia | Crocus-Expo IEC | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 3 | ||
SECURIKA MIPS | Moscú | Rusia | Crocus-Expo IEC | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 3 | ||
EXPOSANITAS | Bolonia | Italia | Bologna Exhibition Centre | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 3 | ||
AQUA SALON WELLNESS SPA | Moscú | Rusia | Crocus-Expo IEC | 18/04/2024 | 21/04/2024 | 4 | ||
COSMOFARMA | Bolonia | Italia | Bologna Exhibition Centre | 19/04/2024 | 21/04/2024 | 3 | ||
SAWO | Poznan | Polonia | Poznan Congress Center | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 3 | ||
EFCLIN CONGRESS | Loulé | Portugal | Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort | 25/04/2024 | 27/04/2024 | 3 | ||
EKSPOMED | Estambul | Turquía | Tüyap Fair Convention and Congress Center | 25/04/2024 | 27/04/2024 | 3 | ||
EXPOMED EURASIA | Estambul | Turquía | Tüyap Fair Convention and Congress Center | 25/04/2024 | 27/04/2024 | 3 | ||
CHILDREN'S WORLD RIGA | Riga | Letonia | Riga International Exhibition Centre | 27/04/2024 | 28/04/2024 | 2 | ||
ANNUAL MEETING OF THE GERMAN DIABETES ASSOCIATION | Berlín | Alemania | CityCube Berlin | may-24 | ||||
AQUITANIMA | Burdeos | Francia | Parc des expositions de Bordeaux-Lac | may-24 | ||||
BEBÉS & MAMÁS - BARCELONA | Barcelona | España | Recinto Montjuïc | may-24 | ||||
BIOCULTURA BARCELONA | Barcelona | España | Palau Sant Jordi | may-24 | ||||
CHRISTMAS TRADE FAIR | Dublín | Irlanda | Ballsbridge Hotel | may-24 | ||||
CONGRÈS ÂGE 3 & HANDICAP - LYON | Lyon | Francia | Eurexpo | may-24 | ||||
CONGRÈS PETITE ENFANCE - LYON | Lyon | Francia | Eurexpo | may-24 | ||||
GALMED - LVIV MEDICAL FORUM | Lviv | Ucrania | Lviv Palace of Arts | may-24 | ||||
HEALTHCARE TRAVEL EXPO | Kiev | Ucrania | Kiev ExpoPlaza Exhibition Center | may-24 | ||||
IFSEC INTERNATIONAL | Londres | Reino Unido | ExCeL | may-24 | ||||
IMF | Kiev | Ucrania | Exhibition Centre 'Acco International' | may-24 | ||||
MITEINANDER LEBEN BERLIN | Berlín | Alemania | The Station Berlin | may-24 | ||||
TITANIUM EUROPE | Dublín | Irlanda | Clayton Hotel Burlington Road | may-24 | ||||
THE BABY SHOW - BIRMINGHAM | Birmingham | Reino Unido | National Exhibition Centre | 10/05/2024 | 12/05/2024 | 3 | ||
BIOEQUITY EUROPE | San Sebastián | España | Recinto Ferial de San Sebastián | 12/05/2024 | 14/05/2024 | 3 | ||
VITALIS | Gotemburgo | Suecia | Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress Centre | 13/05/2024 | 16/05/2024 | 4 | ||
EUROPCR | París | Francia | Palais des Congrès de Paris Porte Maillot | 14/05/2024 | 17/05/2024 | 4 | ||
OTWORLD | Leipzig | Alemania | Exhibition Centre Leipzig | 14/05/2024 | 17/05/2024 | 4 | ||
PFLEGE PLUS | Stuttgart | Alemania | New Stuttgart Trade Fair Centre | 14/05/2024 | 16/05/2024 | 3 | ||
VITAFOODS EUROPE | Ginebra | Suiza | Palexpo | 14/05/2024 | 16/05/2024 | 3 | ||
SIGHTCITY FRANKFURT | Fráncfort del Meno | Alemania | Exhibition Centre Frankfurt | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 3 | ||
ESTETICA | Varsovia | Polonia | Ptak Warsaw Expo | 16/05/2024 | 18/05/2024 | 3 | ||
EXPODENTAL MEETING | Rimini | Italia | Rimini Fiera | 16/05/2024 | 18/05/2024 | 3 | ||
HOPITAL EXPO & GERONT HANDICAP EXPO | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | ||
SALON HIT | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | ||
SALON INFIRMIER | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | ||
SANTEXPO | París | Francia | Paris Expo Porte de Versailles | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | ||
